10.220.32.187 - /metadata/carg/doc/


[Alla directory superiore]

giovedì 15 febbraio 2018 16.36 42101624 024_FoglioGeologico.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.36 2168517 024_NoteIllustrative.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.34 71304809 041_FoglioGeologico.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.39 44467818 041_NoteIllustrative.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.36 39898277 056_FoglioGeologico.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.33 180330203 056_NoteIllustrative.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.37 27622706 057_FoglioGeologico.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.35 94302470 057_NoteIllustrative.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.37 43240728 076_FoglioGeologico.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.39 123073921 076_NoteIllustrative.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.41 45243170 077_FoglioGeologico.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.35 288150646 077_NoteIllustrative.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.31 44984011 078_FoglioGeologico.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.41 508391031 078_NoteIllustrative.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.41 66614594 079_FoglioGeologico.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.42 1455990798 079_NoteIllustrative.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.30 31079720 096_FoglioGeologico.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.42 195047769 096_Note Illustrative.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.30 138962 096_NoteIllustrative_Inserto.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.42 25975302 097_FoglioGeologico.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.38 675688885 097_NoteIllustrative.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.39 34490989 098_FoglioGeologico.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.41 272249531 098_NoteIllustrative.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.39 12880979 099_FoglioGeologico.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.30 3145823 099_NoteIllustrative.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.42 40028427 118_FoglioGeologico.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.42 24366236 118_FoglioGeologico_Sottosuolo.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.30 99053 118_Note_Illustrative_InsertoPost_176.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.42 393171407 118_NoteIllustrative.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.37 217767 118_NoteIllustrative_InsertoPost_172.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.30 28402344 178_FoglioGeologico.pdf
giovedì 15 febbraio 2018 16.37 821042877 178_NoteIllustrative .pdf
giovedì 28 gennaio 2010 11.42 5696048 Bagolino_25k_NE_28_01_10.pdf
giovedì 28 gennaio 2010 9.47 4905965 Bagolino_25k_NW_27_01_10.pdf
giovedì 28 gennaio 2010 9.56 4963584 Bagolino_25k_SE_27_01_10.pdf
mercoledì 3 febbraio 2010 12.49 4790392 Bagolino_25k_SW_03_02_10.pdf
mercoledì 10 febbraio 2010 11.24 1076436 Bagolino_legenda.pdf
mercoledì 20 aprile 2016 11.41 79620503 Bagolino_mappa_aprile_2016.jpg
martedì 22 dicembre 2015 11.34 79441712 Bagolino_mappa_dicembre_2015.jpg
venerdì 29 maggio 2015 15.14 76788502 Bagolino_mappa_maggio_2015.jpg
martedì 9 febbraio 2010 10.43 10485371 Bagolino_note_illustrative.pdf
domenica 3 aprile 2016 8.46 11726359 Bagolino_note_illustrative_aprile_2016.pdf
martedì 22 dicembre 2015 11.32 11344487 Bagolino_note_illustrative_dicembre_2015.pdf
venerdì 29 maggio 2015 14.54 4289135 Bagolino_note_illustrative_maggio_2015.pdf
mercoledì 10 febbraio 2010 11.24 1130365 Bagolino_schemi_accessori.pdf
mercoledì 9 settembre 2009 11.21 4961541 BERGAMO25KNE_mappa.pdf
mercoledì 9 settembre 2009 11.21 5100545 BERGAMO25KNW_mappa.pdf
mercoledì 9 settembre 2009 11.21 5207926 BERGAMO25KSE_mappa.pdf
mercoledì 9 settembre 2009 11.21 4426481 BERGAMO25KSW_mappa.pdf
mercoledì 9 settembre 2009 11.21 414841 Bergamo_legenda.pdf
venerdì 29 ottobre 2010 13.06 24586960 Bergamo_mappa_agosto_2010.jpg
venerdì 24 settembre 2010 15.29 31122295 Bergamo_mappa_agosto_2010.jpg.ori
giovedì 19 aprile 2012 11.03 39288050 Bergamo_mappa_aprile_2012.jpg
giovedì 1 dicembre 2011 11.09 79744405 Bergamo_mappa_dicembre_2011.jpg
lunedì 22 ottobre 2012 12.05 78461339 Bergamo_mappa_ottobre_2012.jpg
mercoledì 9 settembre 2009 11.21 3096221 Bergamo_note.pdf
giovedì 23 settembre 2010 18.12 5330191 Bergamo_note_illustrative_agosto_2010.pdf
giovedì 19 aprile 2012 10.22 2947030 Bergamo_note_illustrative_aprile_2012.pdf
martedì 24 gennaio 2012 18.55 2938642 Bergamo_note_illustrative_dicembre_2011.pdf
sabato 20 ottobre 2012 22.47 28509114 Bergamo_note_illustrative_ottobre_2012.pdf
mercoledì 9 settembre 2009 11.21 937055 Bergamo_schemiaccessori_25K.pdf
mercoledì 14 maggio 2014 15.53 305581 BIBLIOGRAFIA_Bergamo_web.pdf
giovedì 15 maggio 2014 9.00 247824 BIBLIOGRAFIA_Bormio_web.pdf
giovedì 15 maggio 2014 10.59 325754 BIBLIOGRAFIA_Breno_web.pdf
giovedì 15 maggio 2014 12.12 1114463 BIBLIOGRAFIA_Clusone_web.pdf
venerdì 19 ottobre 2012 14.11 371572 BIBLIOGRAFIA_FOGLIO_041_PONTE_DI_LEGNO.pdf
venerdì 19 ottobre 2012 14.11 303784 BIBLIOGRAFIA_FOGLIO_056_SONDRIO.pdf
venerdì 19 ottobre 2012 14.11 250964 BIBLIOGRAFIA_FOGLIO_057_MALONNO.pdf
martedì 11 aprile 2017 10.15 640717 BIBLIOGRAFIA_FOGLIO_079_BAGOLINO.pdf
mercoledì 2 febbraio 2011 10.20 328601 BIBLIOGRAFIA_FOGLIO_099_ISEO.pdf
martedì 11 aprile 2017 10.15 368530 BIBLIOGRAFIA_FOGLIO_118_MILANO.pdf
giovedì 15 maggio 2014 15.03 392415 BIBLIOGRAFIA_Lecco_web.pdf
venerdì 16 maggio 2014 15.29 238567 Bibliografia_Seregno_web.pdf
lunedì 15 dicembre 2014 11.22 286668 BIBLIOGRAFIA_Vimercate_web.pdf
lunedì 15 dicembre 2014 11.23 509868 BIBLIOGRAFIA_Voghera_web.pdf
mercoledì 9 settembre 2009 11.21 5988931 BORMIO25kNE_mappa.pdf
mercoledì 9 settembre 2009 11.21 4437244 BORMIO25kNW_mappa.pdf
mercoledì 9 settembre 2009 11.21 5129859 BORMIO25kSE_mappa.pdf
mercoledì 9 settembre 2009 11.21 5503969 BORMIO25kSW_mappa.pdf
mercoledì 9 settembre 2009 11.21 472756 Bormio_Legenda.pdf
martedì 26 ottobre 2010 19.21 31756487 Bormio_mappa_ottobre_2010.jpg
mercoledì 19 ottobre 2011 15.54 32013443 Bormio_mappa_ottobre_2011.jpg
lunedì 5 novembre 2012 12.11 32027605 Bormio_mappa_ottobre_2012.jpg
mercoledì 9 settembre 2009 11.21 1371290 Bormio_note.pdf
venerdì 29 ottobre 2010 14.20 3303779 Bormio_note_illustrative_ottobre_2010.pdf
giovedì 20 ottobre 2011 16.46 1881283 Bormio_note_illustrative_ottobre_2011 .pdf
mercoledì 31 ottobre 2012 9.48 1882611 Bormio_note_illustrative_ottobre_2012.pdf
mercoledì 9 settembre 2009 11.21 542689 Bormio_schemi_accessori.pdf
venerdì 6 novembre 2009 15.31 4521447 BRENO_25k_NE_06_11_09_new.pdf
venerdì 6 novembre 2009 15.26 4355372 BRENO_25k_NW_06_11_09_new.pdf
giovedì 12 novembre 2009 16.52 3816079 BRENO_25k_SE_12_11_09.pdf
venerdì 6 novembre 2009 15.45 4422772 BRENO_25k_SW_06_11_09_new.pdf
giovedì 12 novembre 2009 18.36 903436 Breno_legenda.pdf
giovedì 26 aprile 2012 10.56 40389308 Breno_mappa_aprile_2012.jpg
lunedì 6 agosto 2012 19.15 40741029 Breno_mappa_dicembre_2012.jpg
martedì 28 giugno 2011 16.51 40605071 Breno_mappa_luglio_2011.jpg
venerdì 4 dicembre 2009 10.05 8643578 Breno_note_illustrative.pdf
giovedì 26 aprile 2012 15.51 3623873 Breno_note_illustrative_aprile2012.pdf
lunedì 21 gennaio 2013 15.44 3421208 Breno_note_illustrative_dicembre_2012.pdf
giovedì 21 luglio 2011 18.23 5717893 Breno_note_illustrative_luglio_2011.pdf
giovedì 19 novembre 2009 12.25 1082063 Breno_schemi_accessori_19_11_09.pdf
martedì 27 maggio 2014 16.52 4096 carg_geologia.lyr
giovedì 26 gennaio 2012 14.14 193445 Carg_Geologia250.pdf
martedì 27 maggio 2014 16.52 4096 carg_simbologia.lyr
venerdì 18 settembre 2009 14.46 6435784 CLUSONE_mappa_50000.pdf
giovedì 19 aprile 2012 12.30 41562714 Clusone_mappa_aprile_2012.jpg
lunedì 17 dicembre 2012 12.10 41980289 Clusone_mappa_dicembre_2012.jpg
giovedì 10 novembre 2011 14.22 81720876 Clusone_mappa_novembre_2011.jpg
giovedì 8 ottobre 2009 9.41 9243552 clusone_note_illustrative.pdf
giovedì 19 aprile 2012 10.59 2982249 Clusone_note_illustrative_aprile_2012.pdf
lunedì 14 gennaio 2013 13.43 3026681 Clusone_note_illustrative_dicembre_2012.pdf
giovedì 10 novembre 2011 16.37 2951916 Clusone_note_illustrative_novembre_2011.pdf
giovedì 14 aprile 2011 10.44 165008 CriteriRilevamento.pdf
giovedì 14 aprile 2011 11.21 314891 fonts.zip
giovedì 12 maggio 2011 11.02 24406908 Iseo_mappa_maggio_2011.jpg
lunedì 25 ottobre 2010 9.20 13361268 Iseo_mappa_ottobre_2010.jpg
venerdì 15 ottobre 2010 12.22 73667697 Iseo_mappa_ottobre_2010.jpg.ori
giovedì 11 marzo 2010 12.22 4475203 ISEO_NOTE_ILLUSTRATIVE.pdf
lunedì 23 maggio 2011 17.47 5127191 Iseo_note_illustrative_novembre_2010.pdf
venerdì 15 ottobre 2010 13.06 4457820 Iseo_note_illustrative_ottobre_2010.pdf
venerdì 23 aprile 2010 13.27 5654827 Lecco_mappa.pdf
martedì 3 maggio 2011 12.53 34417549 Lecco_mappa_maggio_2011.jpg
martedì 21 settembre 2010 14.31 34468828 Lecco_mappa_settembre_2010.jpg
lunedì 10 settembre 2012 13.10 34420029 Lecco_mappa_settembre_2012.jpg
martedì 23 giugno 2009 15.08 8301467 Lecco_note.pdf
venerdì 23 aprile 2010 9.15 9878451 LECCO_NOTE_ILLUSTRATIVE.pdf
mercoledì 25 maggio 2011 10.41 4320808 lecco_note_illustrative_maggio_2011.pdf
lunedì 20 settembre 2010 17.18 4329830 Lecco_note_illustrative_settembre_2010.pdf
lunedì 10 settembre 2012 15.28 2781379 Lecco_note_illustrative_settembre_2012.pdf
domenica 26 giugno 2011 18.49 47474295 Lecco_provincia_mappa_CENTRO_dicembre_2010.jpg
lunedì 8 agosto 2011 12.43 8959878 Lecco_provincia_mappa_LEGENDA_dicembre_2010.jpg
domenica 26 giugno 2011 18.27 40579780 Lecco_provincia_mappa_NORD_dicembre_2010.jpg
domenica 26 giugno 2011 19.23 43980126 Lecco_provincia_mappa_SUD_dicembre_2010.jpg
lunedì 10 aprile 2017 14.39 60658 legenda_bagolino_web.pdf
lunedì 26 novembre 2012 13.19 593730 legenda_basemap.jpg
lunedì 28 aprile 2014 16.36 107082 legenda_bergamo_web_titoli.pdf
martedì 29 aprile 2014 12.08 90804 legenda_bormio_web_titoli.pdf
lunedì 28 aprile 2014 16.22 166518 legenda_breno_web_titoli.pdf
martedì 29 aprile 2014 11.50 186926 legenda_clusone_web_titoli.pdf
lunedì 26 novembre 2012 13.08 22282 legenda_iseo_web.pdf
martedì 29 aprile 2014 11.58 165085 legenda_lecco_web_titoli.pdf
lunedì 26 novembre 2012 13.12 22611 legenda_malonno_web.pdf
lunedì 10 aprile 2017 15.56 47633 legenda_milano_web.pdf
lunedì 26 novembre 2012 13.13 15429 legenda_ponte_web.pdf
mercoledì 30 aprile 2014 13.41 81963 legenda_ponte_web_titoli.pdf
lunedì 28 aprile 2014 15.52 43634 legenda_seregno_web_titoli.pdf
mercoledì 27 maggio 2015 11.05 1832162 legenda_simbologia.jpg
lunedì 26 novembre 2012 13.15 22781 legenda_sondrio_web.pdf
venerdì 12 dicembre 2014 15.43 105459 legenda_vimercate_web.pdf
venerdì 12 dicembre 2014 15.43 85267 legenda_voghera_web.pdf
lunedì 8 agosto 2011 14.38 20444369 Malonno_mappa_agosto_2011.jpg
martedì 9 settembre 2014 11.02 6485142 Manuale consultazione dati progetto CARG_ver_7.pdf
lunedì 24 maggio 2021 15.15 3929164 Manuale_consultazione_dati_CARG_maggio_2021.pdf
martedì 12 gennaio 2016 10.58 5335861 Manuale_consultazione_dati_geologici_gennaio_2016.pdf
lunedì 25 gennaio 2016 13.36 62413987 Milano_mappa_sottosuolo_febbraio_2016.jpg
lunedì 13 giugno 2016 10.47 62409120 Milano_mappa_sottosuolo_giugno_2016.jpg
giovedì 4 febbraio 2016 16.26 65793551 Milano_mappa_superficie_febbraio_2016.jpg
lunedì 13 giugno 2016 10.47 66238151 Milano_mappa_superficie_giugno_2016.jpg
lunedì 25 gennaio 2016 13.55 15643384 Milano_note_illustrative_gennaio_2016.pdf
lunedì 13 giugno 2016 10.44 14985566 Milano_note_illustrative_giugno_2016.pdf
lunedì 20 settembre 2010 8.53 13353564 Milano_note_illustrative_III_SAL_giugno_2010.pdf
martedì 22 giugno 2010 8.31 25057719 Milano_Tavola_1_III_SAL.jpg
martedì 22 giugno 2010 8.29 25974405 Milano_Tavola_2_III_SAL.jpg
giovedì 19 febbraio 2009 11.44 11983895 NOTE ILLUSTRATIVE MALONNO_29_gennaio_09_consegna.pdf
lunedì 23 marzo 2009 13.33 6652109 NOTEILLUSTRATIVE_ISEO_FINALI_impaginate_03_03_2009.pdf
mercoledì 9 settembre 2009 11.21 7019899 Ponte_di_legno_mappa.pdf
martedì 25 ottobre 2011 15.01 33563003 Ponte_di_Legno_mappa_agosto_2011.jpg
lunedì 20 settembre 2010 22.13 33597966 Ponte_di_legno_mappa_luglio_2010.jpg
mercoledì 9 settembre 2009 11.21 2605627 Ponte_di_legno_note.pdf
lunedì 24 ottobre 2011 14.17 1883772 Ponte_di_Legno_note_illustrative_agosto_2011.pdf
lunedì 20 settembre 2010 13.36 2409804 Ponte_di_legno_note_luglio_2010.pdf
giovedì 5 novembre 2015 13.43 8925 ProgettoCarg.pdf
venerdì 18 settembre 2009 12.53 1452400 SEREGNO_25k_NE_18_09_09.pdf
venerdì 18 settembre 2009 12.50 1616575 SEREGNO_25k_NW_18_09_09.pdf
venerdì 18 settembre 2009 12.51 1284946 SEREGNO_25k_SE_18_09_09.pdf
venerdì 18 settembre 2009 12.50 1337184 SEREGNO_25k_SW_18_09_09.pdf
martedì 22 settembre 2009 16.16 577137 SEREGNO_legenda.pdf
giovedì 15 maggio 2014 16.52 65119968 Seregno_mappa_aprile_2014.jpg
mercoledì 9 febbraio 2011 19.16 33532807 Seregno_mappa_febbraio_2011.jpg
lunedì 7 febbraio 2011 17.24 3111661 Seregno_note_febbraio_2011.pdf
lunedì 12 ottobre 2009 10.18 1959679 Seregno_note_illustrative.pdf
giovedì 15 maggio 2014 16.52 2936812 Seregno_note_illustrative_aprile_2014.pdf
mercoledì 1 ottobre 2014 10.42 3101820 Seregno_note_illustrative_settembre_2014.pdf
lunedì 12 ottobre 2009 10.18 418888 Seregno_Schemi_accessori.pdf
lunedì 12 ottobre 2009 10.18 659245 Seregno_sezioni_geologiche.pdf
martedì 7 marzo 2017 10.58 <dir> shape
martedì 23 giugno 2009 14.51 6400438 Sondrio_mappa.pdf
venerdì 23 luglio 2010 15.12 9964993 Sondrio_mappa_luglio_2010.pdf
venerdì 1 luglio 2011 13.36 76854461 Sondrio_mappa_luglio_2011.jpg
martedì 23 giugno 2009 14.52 15167866 Sondrio_note.pdf
lunedì 20 maggio 2013 16.09 4823316 Sondrio_note_illustrative_dicembre_2012.pdf
giovedì 23 settembre 2010 17.44 4524981 Sondrio_note_illustrative_luglio_2010.pdf
giovedì 21 luglio 2011 18.38 8720225 Sondrio_note_illustrative_luglio_2011.pdf
giovedì 9 agosto 2012 9.08 74943504 Vimercate_mappa_agosto_2012.jpg
giovedì 24 aprile 2014 14.22 75751251 Vimercate_mappa_marzo_2014.jpg
mercoledì 1 ottobre 2014 10.42 75321175 Vimercate_mappa_settembre_2014.jpg
giovedì 24 aprile 2014 14.26 3746441 Vimercate_note_illustrative_marzo_2014.pdf
mercoledì 1 ottobre 2014 10.41 3739674 Vimercate_note_illustrative_settembre_2014.pdf
lunedì 3 febbraio 2014 19.06 68129342 Voghera_mappa_gennaio_2014.jpg
martedì 24 gennaio 2012 13.40 65319894 Voghera_mappa_giugno_2011.jpg
martedì 18 novembre 2014 17.10 66422141 Voghera_mappa_novembre_2014.jpg
mercoledì 1 ottobre 2014 10.42 68144493 Voghera_mappa_settembre_2014.jpg
sabato 22 febbraio 2014 20.32 3104979 Voghera_note_illustrative_gennaio_2014.pdf
mercoledì 1 ottobre 2014 10.41 2637800 Voghera_note_illustrative_settembre_2014.pdf